
 
簡(jiǎn)要描述:概述智能平板式泡罩包裝機(jī)是對(duì)藥品(片劑、膠囊、安瓿)食品、醫(yī)療器械及其類似物料進(jìn)行泡罩式鋁/塑、鋁/鋁(PTP)復(fù)合密封包裝的專用設(shè)備,由于采用正壓成形,平壓熱封,故具有泡罩挺括,板塊平整等特點(diǎn),深受業(yè)界人士的青睞。
更新時(shí)間:2025-08-12
瀏覽次數(shù):6920產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 浙江希望 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 | 
本公司生產(chǎn)的DPP系列自動(dòng)智能平板式泡罩包裝機(jī)采用變頻調(diào)速與機(jī)、電、光、氣一體化自動(dòng)控制技術(shù)并嚴(yán)格按醫(yī)藥行業(yè)“GMP”標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)。
創(chuàng)新點(diǎn)
|              11  |                          整機(jī)可進(jìn)行分體包裝以進(jìn)入電梯及分割式凈化車間,合并時(shí)采用螺釘固緊圓柱銷定位,組裝簡(jiǎn)便。  |         
|              1.2  |                          模具采用壓板裝夾。  |         
|              1.3  |                          主電機(jī)采用變頻調(diào)速:根據(jù)行程長(zhǎng)短以及被充填物的加料難易等因素來設(shè)定相應(yīng)的沖裁次數(shù)。  |         
|              1.4  |                          采用機(jī)械手夾持進(jìn)給機(jī)構(gòu),運(yùn)行平穩(wěn)、同步準(zhǔn)確,行程從30-120mm任意可調(diào),即在該范圍內(nèi)可隨意設(shè)計(jì)板塊尺寸。  |         
|              1.5  |                          成形加熱板自動(dòng)閉合、開啟,能在加熱板放下后延時(shí)開機(jī),將包材浪費(fèi)限制在一版程之內(nèi)。  |         
|              1.6  |                          氣墊熱封:停機(jī)時(shí)由氣缸自動(dòng)將網(wǎng)紋板升高。消除了在停留時(shí)由熱輻射造成的泡罩變形現(xiàn)象,便于網(wǎng)紋板的清理工作,同時(shí)起到超壓力之緩沖作用,有利于延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命。  |         
|              1.7  |                          上下網(wǎng)紋雌雄配合熱封:即正反兩面均為點(diǎn)狀網(wǎng)紋,由于應(yīng)力相等,使板塊更為平整,同時(shí)提高了密封性能。  |         
|              1.8  |                          PVC完、斷片自動(dòng)報(bào)警、停機(jī),便于操作人員及時(shí)更換、續(xù)接PVC。  |         
|              1.9  |                          所有與藥物接觸的零件包括加料斗,均采用不銹鋼及無毒材料制造,符合“GMP”要求。  |         
|              1.10  |                          電子計(jì)數(shù),具有批號(hào),壓痕切線,沖裁,完斷片自動(dòng)停機(jī)報(bào)警等流水線,工藝流暢,生產(chǎn)過程直觀。  |         
主要技術(shù)參數(shù)
|              DPP160F主要技術(shù)參數(shù)  |         ||
|              項(xiàng)目  |                          參數(shù)  |                          單位  |         
|              沖裁速度  |                          鋁鋁 20-40  |                          次/min  |         
|              鋁塑20-50  |                          次/min  |         |
|              進(jìn)給行程可選范圍  |                          30-120  |                          mm  |         
|              很大成形面積  |                          160×112  |                          mm×mm  |         
|              很大成形深度  |                          鋁鋁12  |                          mm  |         
|              鋁塑18  |                          mm  |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)版塊  |                          80×57×2  |                          mm  |         
|              成形上加熱功率  |                          1.5  |                          KW  |         
|              成形下加熱功率  |                          1.5  |                          KW  |         
|              熱封加熱功率  |                          1  |                          KW  |         
|              電機(jī)功率  |                          1.1  |                          KW  |         
|              電源總功率  |                          6.5  |                          KW  |         
|              電壓  |                          220/50  |                          V/Hz  |         
|              氣泵  |                          公稱容積流量≥0.3  |                          m³/min  |         
|              額定排氣壓力≥0.5  |                          MPa  |         |
|              包裝材料  |                          藥用PVC 0.25×160  |                          mm×mm  |         
|              熱封鋁箔0.02×160  |                          mm×mm  |         |
|              成形鋁箱0.15×160  |                          mm×mm  |         |
|              DPP160F智能平板式泡罩包裝機(jī)  |             ||
|              出廠日期  |                          出廠編號(hào)  |         |
|              外形尺寸3360×540×1650  |                          重量 1200KG  |         |
|              執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)  |                          JB20023-2004  |         |
|              浙江希望機(jī)械有限公司  |         ||
適用包裝材料的規(guī)格
|              卷型包裝材料  |                          PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK  |                          單面涂膠鋁箔(PTP)背封材料  |         
|              厚度  |                          0.2-0.5mm(通常0.25-0.3 mm)  |                          0.02-0.025 mm  |         
|              卷筒內(nèi)徑  |                          70-76mm  |                          70-76mm  |         
|              卷筒外徑  |                          300mm  |                          300mm  |         
QQ:2312958563
郵箱:sales@xwbj.cocm
傳真:0577-65569858
地址:浙江省瑞安市南濱街道圍五路88號(hào)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 浙江希望機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備11053772號(hào)-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:988396 管理登陸